Overview
製品説明
基本情報
モデル番号。 | SFU |
タイプ | アウターループ |
ナッツ原料 | 20crmo |
ねじ棒の原料 | S55c |
硬度 | 58~62° |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | SFU |
商標 | 協力する |
起源 | 中国 |
HSコード | 848390009 |
生産能力 | 1000000 |
製品説明
基本情報モデル | SFU | 種類 | アウターループ |
ODM | はい | OEM | はい |
スクロールする列の数 | 4列 | ナットの数 | シングル |
フランジの有無 | フランジ付 | 正確さ | C7 |
ねじ棒外径 | 31~40mm | ねじ軸長さ | カスタマイズ可能な |
ねじ方向 | 左右 | 硬度 | 58~62° |
ナッツ原料 | 20crmo | ねじ棒の原料 | S55C |
原産国 | 中国浙江省 | 輸送時の梱包 | 木箱/輸出標準梱包 |
HSコード | 848390009 | 証明書 | ISO9001:2000、SGS |
ボールねじは主にねじ機構により回転運動を直線運動に変換し、作業台の精密な位置決めや切削運動を実現します。 鋼球の内部循環を伝達媒体として使用し、ねじとナットの間の滑り摩擦を転がり摩擦に変換することで、伝達動力を大幅に低減し、製品の精度を向上させ、製品の寿命を延ばします。 ほとんどの製品はリニア スライド レールと組み合わせて使用され、現代の産業機器で広く使用されています。
応用:
1. 自動制御機
2. 半導体産業
3.一般産業機械
4. 医療機器
5. 太陽光発電設備
6. 工作機械
7. 駐車システム
8. 高速鉄道・航空輸送機器等
私たちに送ってください