炭素鋼 608zz 608RS 608 2RS zz ミニチュア深溝ボールベアリングスケートボードスケートローラー OEM カスタム任意のサイズベアリング
概要 製品パラメータ 6300 6301 6302 6303 6304 6305 深溝玉軸受 6201 6202 6203 6204 6205 日本工業用軸受 製品説明 山東省四通精密軸受
Overview
基本情報
クリアランス | C0 C1 C2 C3 C4 |
ABS | ABS付き |
ブランド | NSK NTN など |
車種 | すべてのブランド |
学年 | P0/P6/P5/P4 |
納期 | ストック |
サンプル | 利用可能 |
構造 | インチローラーベアリング |
仕様 | 5~600mm |
商標 | 地下 |
HSコード | 8482300000 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
製品パラメータ6300 6301 6302 6303 6304 6305 深溝玉軸受 6201 6202 6203 6204 6205 日本工業用軸受シリーズ | モデル番号 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | シリーズ | モデル番号 | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
21300シリーズ | 21307 | 35 | 72 | 23 | 22200シリーズ | 22205 | 25 | 52 | 18 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 22206 | 30 | 62 | 20 | ||
21309 | 45 | 100 | 25 | 22207 | 35 | 72 | 23 | ||
21310 | 50 | 110 | 27 | 22208 | 40 | 80 | 23 | ||
21311 | 55 | 120 | 29 | 22209 | 45 | 85 | 23 | ||
... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ||
23000シリーズ | 23020 | 100 | 150 | 37 | 24000シリーズ | 24015 | 75 | 115 | 40 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 24018 | 90 | 140 | 50 | ||
23024 | 120 | 180 | 46 | 24020 | 100 | 150 | 50 | ||
23028 | 140 | 210 | 53 | 24024 | 120 | 180 | 60 | ||
私たちに送ってください